L'Ari est équipé d'un espace de pierre impressionnant et d'une capacité de chauffe rapide. Son boîtier extérieur est en acier inoxydable.
Les modèles Ari ARI3 (Ø30cm) disposent d'un compartiment à pierres de 65 kg et sont particulièrement adaptés aux saunas de petite et moyenne taille.
Les modèles Ari ARI6 (Ø36cm) disposent d'un compartiment à pierres de 100 kg et conviennent aux saunas de grande taille.
Il peut être commandé par des unités de commande séparées. Les modèles Ari-NS nécessitant une unité de commande séparée peuvent être intégrés au banc inférieur grâce à une bride d'encastrement.
Unités de contrôle appropriées :
- HARVIA C170VKK (2,3-17 kW).
- HARVIA CS110 (2,3–9 kW).
- HARVIA CS170 (2,3–17 kW).
- HARVIA C150 (2,3-17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3-11 kW).
- HARVIA CX170 (2,3-17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3–9 kW).
Données techniques:
| Modèle | Puissance, kW | Taille du sauna, m 3 | Capacité de pierre, kg | Poids sans pierres, kg | Câble, mm 2 | Dimensions mm | ||
| largeur | profondeur | hauteur | ||||||
| ARI3-45NS | 4,5 | 3 - 6 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-60NS | 6 | 5 - 9 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-75NS | 7,5 | 7 - 12 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-90NS | 9 | 8 - 14 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI6-90NS | 9 | 8 - 14 | 110 | 21 | 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-105NS | 10,5 | 9 - 15 | 110 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-120NS | 12 | 10 - 18 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-150NS | 15 | 13 - 23 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-180NS | 18 | 15 - 26 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
Les pierres ne sont pas incluses !








































